LOS GEMELOS AUTOSERVICIO ALERTA

Bicicleta de montaña en «El Abanico»

21 de mayo , 2018 - 7:08:am

ACTUALIZACIÓN: La general masculina fue ganada por Enzo Fredes de Mendoza, mientras que la general femenina  fue sostenida por Florencia Delaporte de San Juan

VEA VIDEO

Este Domingo en la localidad » El Abanico»  Rinconada se desarrolló la cuarta fecha del MTB, (bicicleta de montaña). Ciclistas de toda la provincia se dieron cita  para disputar el desafío «Cruz de Tachos» y «Baño de la Lechuza» . La mañana se presentó templada con una leve brisa sureña, autoridades del Club El Abanico dieron la bienvenida informal a  turistas y competidores, por su parte el concejal Flavio Quadri extendió a la organización la ordenanza de  » Declaración de interés turístico departamental»

Del evento participaron además el intendente Fabián Aballay  y la diputada Marcela Monti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIONES

PRIMER Manga 10h. (una Vuelta corta y una vuelta larga)
Posición Número Chip Nombre Categoría VUELTA 1 Finish
1 906 SJ00112 GAILLEZ, Yanina DAMAS A 00:31:50 01:50:47
2 910 SJ00406 MEGLIOLI, Valeria DAMAS A 00:31:45 01:55:55
3 934 SJ00308 QUINTANA, Naiara DAMAS A 00:34:57 02:04:19
4 912 SJ00055 WILLINER, Celeste DAMAS A 0:35:26 02:06:18
5 915 SJ00050 VARGAS, Paula Ines DAMAS A 00:37:36 02:15:34
6 907 SJ00059 CASTILLO, Jacinta DAMAS A 00:45:18 02:51:24
Posición Número Chip Nombre Categoría VUELTA 1 Finish
1 901 SJ00058 GOMEZ, Teresa Silvana DAMAS B1 00:31:59 01:51:16
2 927 MARIA BELEM, ALOS DAMAS B1 00:52:15 02:15:29
3 953 SJ00577 VALDEZ, Ana Mirta DAMAS B1 00:51:17 02:27:26
Posición Número Chip Nombre Categoría VUELTA 1 Finish
1 949 SJ00021 GREGORI, Carina DAMAS B2 00:29:59 01:45:43
2 916 SJ00066 NUÑEZ, Noelia DAMAS B2 00:31:53 01:57:30
3 956 SJ00394 PALANA, Martha Liliana DAMAS B2 00:34:53 02:00:11
4 931 SJ00104 FERNANDEZ, Andrea DAMAS B2 00:36:20 02:09:32
5 937 SJ00562 DOMINGUEZ, Silvia Monica DAMAS B2 00:42:52 02:33:44
Posición Número Chip Nombre Categoría VUELTA 1 Finish
1 902 SJ00046 DELAPORTE, Florencia DAMAS ELITE 00:28:16 01:32:12
2 940 SJ00587 CAMPAGNA, Maria Sofia DAMAS ELITE 00:29:11 01:40:55
3 926 SJ00015 NAVAS, Maria Eugenia DAMAS ELITE 00:34:23 01:57:15
4 938 SJ00570 PEREYRA, Paula DAMAS ELITE 00:34:20 02:06:16
5 913 SJ00399 YANADEL, Amira DAMAS ELITE 00:36:24 02:07:07
Posición Número Chip Nombre Categoría VUELTA 1 Finish
1 758 SJ00116 CHANCAY, Jorgue MASTER C2 00:28:28 01:34:59
2 755 SJ00119 SLOBODJANAC, Sergio MASTER C2 00:28:33 01:39:13
3 768 SJ00544 MEZA, Javier Osvaldo MASTER C2 00:29:28 01:41:40
4 757 SJ00044 TOLEDO, Guillermo MASTER C2 00:30:05 01:46:23
5 753 SJ00356 MOLINA, Daniel MASTER C2 00:30:57 03:21:37
Posición Número Chip Nombre Categoría VUELTA 1 Finish
1 802 SJ00025 AGUDO, Ricardo MASTER D1 00:28:31 01:39:32
2 821 SJ00160 SUAREZ, Ernesto MASTER D1 00:29:03 01:40:50
3 817 SJ00373 ALVAREZ, Jose MASTER D1 00:30:01 01:45:37
4 811 SJ00024 INOJOSA, Luis Francisco MASTER D1 00:31:57 01:53:16
5 806 SJ00312 BUSTOS, Hector MASTER D1 00:33:37 02:03:54
Posición Número Chip Nombre Categoría VUELTA 1 Finish
1 853 SJ00445 GARCIA, Guillermo MASTER D2 00:36:56 02:40:12
2 847 SJ00327 GARCES, Miguel Angel MASTER D2 00:47:05 03:17:06

 

SEGUNDA manga 10:05hs. (una Vuelta corta y una vuelta larga)
Posición Número Chip Nombre VUELTA 1 Finish Categoría
1 1057 SJ00196 AGUERO, Diego Alberto 00:29:11 01:40:39 PROM CABALLEROS A
2 1080 SJ00306 ACIAR, Mario 00:28:58 01:40:41 PROM CABALLEROS A
3 1173 SJ00191 VENTURELLA, Nicolas 00:28:57 01:43:17 PROM CABALLEROS A
4 1071 SJ00563 CARRAZCOSA, Horacio 00:29:32 01:43:28 PROM CABALLEROS A
5 1086 SJ00029 RIBAS, Santiago 00:37:03 01:43:54 PROM CABALLEROS A
6 1189 SJ00480 PAGAN, Miguel 00:29:15 01:44:51 PROM CABALLEROS A
7 1095 SJ00030 RODRIGUEZ, Alejandro 00:29:40 01:45:43 PROM CABALLEROS A
8 1195 SJ00568 TASCHERET, Lucas 00:31:32 01:49:59 PROM CABALLEROS A
9 1193 SJ00567 SANSONE, Leonardo 00:31:39 01:51:56 PROM CABALLEROS A
10 1070 SJ00098 BOTAS, David 00:33:40 01:59:16 PROM CABALLEROS A
11 1194 SJ00557 MATUS, Agustin 00:35:29 02:08:54 PROM CABALLEROS A
12 1196 SJ00569 ROSSETTI, Alejandro 00:32:29 02:09:36 PROM CABALLEROS A
13 1141 SJ00320 GARCIA PERALTA, Luis 00:37:01 02:14:08 PROM CABALLEROS A
14 1191 SJ00556 CASTRO, Federico 00:40:51 02:32:29 PROM CABALLEROS A
Posición Número Chip Nombre VUELTA 1 Finish Categoría
1 1147 SJ00340 LEIVA, Mauricio 00:26:12 01:34:06 PROM CABALLEROS B
2 1051 SJ00005 GALDAMEZ, Marcelo 00:26:36 01:36:52 PROM CABALLEROS B
3 1124 SJ00582 GARRIDO, Jose Luis 00:26:38 01:37:02 PROM CABALLEROS B
4 1046 SJ00052 ESCUDERO, Alberto Gerardo 00:27:33 01:39:10 PROM CABALLEROS B
5 1042 SJ00139 PERALTA, José Matias 00:29:25 01:45:31 PROM CABALLEROS B
6 1068 SJ00090 CAROU, Leonardo 00:29:44 01:45:44 PROM CABALLEROS B
7 1177 SJ00522 GARRIDO, Carlos Andres 00:30:05 01:52:48 PROM CABALLEROS B
8 1039 SJ00461 SALINAS, Mariano 00:31:17 01:53:32 PROM CABALLEROS B
9 1038 SJ00192 DANERI, Enrique 00:32:20 01:55:00 PROM CABALLEROS B
10 1123 SJ00579 FUENTES, Mauricio 00:32:48 01:56:58 PROM CABALLEROS B
11 1142 SJ00323 GONZALEZ, Luis Oscar 00:35:01 02:07:28 PROM CABALLEROS B
12 1192 SJ00545 HIDALGO, Juan Facundo 00:35:32 02:11:42 PROM CABALLEROS B
13 1169 SJ00364 ROLDAN, Dario 00:34:03 02:15:31 PROM CABALLEROS B
14 1119 SJ00154 MOYANO, Mario Fernando 00:37:04 02:16:50 PROM CABALLEROS B
15 1143 SJ00324 CORTEZ, Domingo Nicolas 00:38:28 02:21:43 PROM CABALLEROS B
16 1198 SJ00578 CARNINO, Bruno 00:38:12 02:30:36 PROM CABALLEROS B

 

TRECERA Manga 10:15hs (dos Vueltas largas)
Posición Número Chip Nombre VUELTA 1 Finish Categoría
1 27 SJ00464 ARCE, Enzo 00:54:37 01:50:26 ELITE
2 19 SJ00038 CASTRO, Emanuel Alejandro 00:55:10 01:50:41 ELITE
3 1 SJ00089 BERROCAL, Mauro 00:55:11 01:51:02 ELITE
4 22 SJ00448 MASMAN, Lucas 00:56:07 01:55:28 ELITE
5 37 SJ00524 TASCHARET, Federico 01:01:07 02:03:24 ELITE
6 13 SJ00082 MANRIQUE, Rafael 01:01:43 02:04:34 ELITE
7 36 SJ00592 CASTRO, Jose Luis 01:01:13 02:05:03 ELITE
8 10 SJ00036 ESCUDERO, Jhonatan 01:00:04 02:06:45 ELITE
9 2 SJ00045 FURLOTTI, Franco 01:02:41 02:07:49 ELITE
10 35 SJ00586 CAMPAGNA, Franco 01:03:57 02:10:58 ELITE
11 7 SJ00105 VERGARA, Miguel 01:03:44 02:11:14 ELITE
12 21 SJ00410 ONTIVEROS, Renso 01:05:28 02:13:11 ELITE
13 29 SJ00487 MOYANO, Leonardo 01:06:25 02:16:17 ELITE
14 33 SJ00574 DELAPORTE, Federico 00:55:46 ELITE
15 34 SJ00580 VILLAFAÑE, Daniel 01:12:28 ELITE
Posición Número Chip Nombre VUELTA 1 Finish Categoría
1 202 SJ00009 PACHECO, Bautista 00:58:02 01:56:59 JUVENILES
2 201 SJ00053 ONTIVEROS, Luciano 01:02:06 02:05:55 JUVENILES
3 209 SJ00144 CERDERA, Facundo 01:06:52 02:17:06 JUVENILES
4 205 SJ00027 PEREZ, Cristian 01:07:48 02:23:50 JUVENILES
5 225 SJ00334 ROSTOLL, Tomas 01:13:37 02:29:36 JUVENILES
6 204 SJ00102 CABRERA, Francisco 01:16:39 02:37:30 JUVENILES
Posición Número Chip Nombre VUELTA 1 Finish Categoría
1 303 SJ00365 LOPEZ ARRUTI, Emiliano Gaston 00:56:39 01:55:40 MASTER A1
2 304 SJ00407 BRIZUELA, Julio 00:59:34 01:59:04 MASTER A1
3 307 SJ00194 BRIZUELA, Eder 01:05:34 02:12:23 MASTER A1
4 315 SJ00017 VARAS, Matias 01:06:10 02:16:56 MASTER A1
5 306 SJ00198 BIASIBETTI, Roberto 01:07:26 02:18:50 MASTER A1
6 316 SJ00077 AGUILERA, Cristian 01:09:52 02:20:21 MASTER A1
7 314 SJ00329 AGUILERA, Cristián Gerardo 01:10:06 02:22:03 MASTER A1
8 301 SJ00121 ROMERO, Jose 01:11:19 02:24:10 MASTER A1
9 349 SJ00476 MORALES, Ricardo 01:11:38 02:27:29 MASTER A1
10 323 SJ00157 FERRARI, Esteben Daniel 01:10:52 02:27:53 MASTER A1
11 343 SJ00575 HIDALGO, Julian 01:14:01 02:31:37 MASTER A1
12 348 SJ00470 GARCÍA, Leandro 01:15:43 02:35:02 MASTER A1
Posición Número Chip Nombre VUELTA 1 Finish Categoría
1 122 SJ00581 FREDES, Enzo 00:54:35 01:47:40 SUB 23
2 121 SJ00571 GRAZIANI, Mauricio 00:55:34 01:53:13 SUB 23
3 120 SJ00530 GARDINO, Julian 01:03:40 02:06:26 SUB 23
4 105 SJ00163 RUIZ, Emilio 01:01:22 02:06:47 SUB 23
5 103 SJ00002 ROJAS, Adrian 01:02:39 02:11:32 SUB 23
6 107 SJ00133 GÓMEZ, Facundo 01:05:07 02:15:30 SUB 23
7 117 SJ00527 VIDELA, Jesus Nicolas 01:14:24 02:20:37 SUB 23
8 108 SJ00127 BOLLATI, Matias 01:16:11 02:52:10 SUB 23

 

CUARTA Manga 10:20hs. (dos Vueltas largas)
Posición Número Chip Nombre VUELTA 1 Finish Categoría
1 441 SJ00540 ESTEVEZ, Alejandro 00:57:26 01:54:16 MASTER A2
2 421 SJ00449 CALIVAR, Juan 00:57:28 01:57:40 MASTER A2
3 416 SJ00438 SANCASSANI, Emilio 00:59:04 01:59:23 MASTER A2
4 464 SJ00332 CORTES, Javier 01:01:32 02:04:06 MASTER A2
5 417 SJ00457 RIVEROS, Daniel 01:01:23 02:05:43 MASTER A2
6 424 SJ00455 AZCONA, Leandro 01:01:21 02:06:13 MASTER A2
7 435 SJ00148 ATENCIO, Mariano 01:02:21 02:08:41 MASTER A2
8 425 SJ00481 NOGUERA, Hernan 01:03:27 02:11:19 MASTER A2
9 402 SJ00100 CASTRO, Nicolas 01:08:14 02:15:51 MASTER A2
10 442 SJ00591 MUÑOZ, German 01:07:51 02:19:15 MASTER A2
11 410 SJ00048 FLORES, Sebastian 01:09:00 02:23:07 MASTER A2
12 427 SJ00062 LUNA, Juan Jose 01:09:53 02:26:58 MASTER A2
13 408 SJ00035 SALAS, Leonardo 01:09:48 02:27:43 MASTER A2
14 401 SJ00330 CORIA, Miguel 01:11:54 02:28:46 MASTER A2
15 403 SJ00321 ANDRADEZ GALOVICHE, Mauricio 01:11:34 02:31:02 MASTER A2
16 476 SJ00561 VIDELA, Federico Guillermo 01:14:31 02:35:54 MASTER A2
17 478 SJ00576 FERRARI, Maximiliano 01:15:39 02:40:59 MASTER A2
18 419 SJ00056 ROBLEDO, Orlando Nicolás 01:23:22 03:01:09 MASTER A2
19 445 SJ00542 DIAZ, Hernan 01:06:12 MASTER A2
20 439 SJ00590 MORILLA, Roque 01:24:42 MASTER A2
21 461 SJ00313 CORTES, Leopoldo 01:25:10 MASTER A2
22 477 SJ00565 ROMERO, Nestor Manuel 01:25:27 MASTER A2
Posición Número Chip Nombre VUELTA 1 Finish Categoría
1 533 SJ00495 CANER, Santiago 00:57:25 01:54:23 MASTER B1
2 513 SJ00033 ARIAS, Mauricio David 00:57:21 01:57:32 MASTER B1
3 509 SJ00317 FARRÁN, David 00:57:56 01:57:34 MASTER B1
4 524 SJ00151 MAGARIÑOS, Martin 00:57:30 01:57:36 MASTER B1
5 532 SJ00546 SANCHEZ, Hernan 00:58:46 01:59:02 MASTER B1
6 505 SJ00042 RIZZO, Raul Andrés 00:58:11 02:01:57 MASTER B1
7 589 SJ00555 OIENI, Francisco 01:01:19 02:05:00 MASTER B1
8 525 SJ00145 BOFINGER, Leandro 01:02:19 02:06:02 MASTER B1
9 508 SJ00409 GALLARDO, Juan Jose 01:01:43 02:06:04 MASTER B1
10 544 SJ00498 MACIEL, Gustavo 01:01:58 02:08:20 MASTER B1
11 578 SJ00352 ESPIN, Sergio 01:02:35 02:08:23 MASTER B1
12 523 SJ00141 MERCADO, Diego 01:03:10 02:08:25 MASTER B1
13 546 SJ00501 GIMENEZ, Gustavo 01:03:37 02:09:35 MASTER B1
14 504 SJ00122 GARCIA JANAVEL, Jose Luis 01:02:18 02:09:38 MASTER B1
15 520 SJ00573 FERNANDEZ, Javier 01:01:26 02:09:40 MASTER B1
16 566 SJ00169 CAPO, Javier 01:04:46 02:12:33 MASTER B1
17 501 SJ00013 ALGAÑARAZ, Adrian 01:06:09 02:15:58 MASTER B1
18 517 SJ00138 MORALES, Fabian 01:07:20 02:17:35 MASTER B1
19 537 SJ00080 MORA, Lucas A 01:05:33 02:18:46 MASTER B1
20 522 SJ00107 REYNOSO, Sergio 01:06:26 02:19:47 MASTER B1
21 510 SJ00479 GARCIA, Lucas 01:12:58 02:29:18 MASTER B1
22 502 SJ00012 DIAZ MENA, Mauricio 01:11:02 02:35:29 MASTER B1
23 565 SJ00174 PASTOR, Martin 01:15:24 02:36:31 MASTER B1

 

QUINTA Manga 10:25hs. (dos vueltas Largas)
Posición Número Chip Nombre VUELTA 1 Finish Categoría
1 605 SJ00026 SANCHEZ, Adrian Javier 00:57:25 01:57:24 MASTER B2
2 636 SJ00143 ORTIS, Carlos 01:02:37 02:03:04 MASTER B2
3 601 SJ00018 DE LA TORRE, Esteban 01:00:02 02:03:51 MASTER B2
4 616 SJ00039 PAEZ, Roberto 01:02:55 02:08:45 MASTER B2
5 604 SJ00386 LUNA, Jose Adrian 01:02:57 02:10:01 MASTER B2
6 626 SJ00092 ROJAS CLARIA, Fernando 01:03:57 02:11:28 MASTER B2
7 602 SJ00019 DOHMEN, Roberto 01:06:00 02:16:03 MASTER B2
8 634 SJ00397 DUANO, Fernando 01:06:06 02:17:17 MASTER B2
9 658 SJ00508 GOMEZ, Gustavo 01:08:20 02:20:34 MASTER B2
10 641 SJ00584 RUBIO, Luis Alejandro 01:09:53 02:26:42 MASTER B2
11 664 SJ00514 YAMIN, Horacio 01:10:58 02:28:12 MASTER B2
12 629 SJ00505 ZAMITTO, Javier 01:13:37 02:28:14 MASTER B2
13 622 SJ00118 PEZE, Roberto Carlos 01:13:40 02:29:26 MASTER B2
14 623 SJ00125 MORALES, Raúl Esteban 01:12:45 02:29:28 MASTER B2
15 608 SJ00460 SALES, Pablo 01:11:43 02:29:37 MASTER B2
16 677 SJ00361 MONTIVEROS, Gaston 01:12:00 02:29:40 MASTER B2
17 648 SJ00589 SERRA, Juan Jose 01:13:36 02:32:25 MASTER B2
18 607 SJ00368 PEREYRA, Alejandro 01:14:20 02:37:23 MASTER B2
19 638 SJ00149 CASTRO, Marcelo 01:14:27 02:38:20 MASTER B2
20 647 SJ00588 CAPOMAGGI, Javier Hernan 01:12:58 02:39:28 MASTER B2
21 674 SJ00473 FLORES RUZ, Ricardo 01:14:23 02:39:38 MASTER B2
22 639 SJ00564 SANCHEZ, Emilio 01:17:44 02:42:10 MASTER B2
23 679 SJ00382 BERENGUER, Pablo Alberto 01:18:18 02:47:26 MASTER B2
24 665 SJ00515 PEREZ, Pedro Javier 01:14:25 02:48:42 MASTER B2
25 666 SJ00559 LOZANO, Sergio 01:23:52 03:08:48 MASTER B2
26 628 SJ00137 PAVON, Mauricio 01:18:27 4:02:00 MASTER B2
27 627 SJ00065 LEYES, José 01:06:04 MASTER B2
28 619 SJ00041 EHULECH, Osvaldo Enrique 01:10:16 MASTER B2
29 603 SJ00020 ZUMEL, Eduardo 01:10:18 MASTER B2
30 617 SJ00011 PELAITAY, Sergio 01:21:06 MASTER B2
Posición Número Chip Nombre VUELTA 1 Finish Categoría
1 701 SJ00486 MICHELTORENA, Ignacio 01:00:37 02:05:07 MASTER C1
2 718 SJ00314 MANZI, Mauricio 01:02:53 02:08:43 MASTER C1
3 709 SJ00155 GONZALEZ, Eduardo 01:04:02 02:12:58 MASTER C1
4 704 SJ00124 MICHELTORENA, Luis 01:06:01 02:16:38 MASTER C1
5 738 SJ00454 MARTINEZ, Alfredo 01:07:42 02:22:58 MASTER C1
6 703 SJ00094 CORIA, Julio 01:08:34 02:25:54 MASTER C1
7 702 SJ00008 NEFA, Leonardo 01:11:04 02:27:05 MASTER C1
8 740 SJ00309 DELAPORTE, Enrique 01:10:39 02:28:24 MASTER C1
9 726 SJ00443 GUILLEN, Jorge 01:23:49 4:02:00 MASTER C1

 

QUINTA Manga 10:25h. (UNA VUELTA LARGA
Posición Número Chip Nombre Finish Categoría
1 803 SJ00444 VARGAS, Tomas 00:57:56 CADETES
2 217 SJ00537 FLORES, Matias Ariel 01:00:48 CADETES
3 215 SJ00535 BONANNO, Matias 01:01:34 CADETES
4 813 SJ00318 OROPEL, Angel 01:01:46 CADETES
5 832 SJ00558 DELGADO, Lautaro 01:01:58 CADETES
6 818 SJ00091 GARAY, Juan Cruz 01:04:17 CADETES
7 844 SJ00178 MINETTO, Rafael 01:04:19 CADETES
8 834 SJ00158 MONTAÑA, Kevin 01:07:01 CADETES
9 820 SJ00401 MORAN, Lucas 01:11:37 CADETES
10 841 SJ00539 GOLLANO, Emiliano 01:12:07 CADETES
11 801 SJ00566 ATENCIO, Ezequiel 01:12:36 CADETES
12 836 SJ00031 QUINTERO, Nicolás 01:15:15 CADETES
13 858 SJ00152 CERDERA, Ricardo Julian 01:18:34 CADETES
14 1197 SJ00572 TEJADA, Edgardo 01:23:59 CADETES
Posición Número Chip Nombre Finish Categoría
1 825 SJ00171 ESTOCO, Santiago 01:04:42 MENORES
2 1087 SJ00500 RIQUELME, Facundo Rafael 01:04:58 MENORES
3 837 SJ00173 PASTOR, Martin 01:08:10 MENORES
4 860 SJ00172 PASTOR, Lorenzo 01:08:12 MENORES
5 827 SJ00088 SANCHEZ, Juan Francisco 01:11:54 MENORES
6 835 SJ00387 CASTRO, Lautaro Axel 01:12:06 MENORES
7 899 SJ00521 RODRIGUEZ, Lautaro 01:12:33 MENORES
8 843 SJ00142 CAPO, Matias 01:15:18 MENORES
9 816 SJ00064 OLIVEROS FERNANDEZ, Juan Ignacio 01:18:55 MENORES
10 859 SJ00520 PROLONGO, Valentino 01:46:43 MENORES
Posición Número Chip Nombre Finish Categoría
1 918 SJ00548 BENEDETTI, Julieta 01:13:54 PROM DAMAS